Euro2012: Artilharia
Chegando a fase
final de classificação, poucos artilheiros chegarão a mais de dois gols
marcados por jogo, o destaque fica por conta de Fernado Torres,
que ate há pouco tempo estava desacreditado no chelsea, segue abaixo
lista dos goleadores da competição ate aqui:
Siga-nos no Facebook no Twitter| Artilheiros | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | Jogador | Equipe | Total | Jogos | Média | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Mario Gomez | Alemanha | 3 | 2 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Mario Mandzukic | Croácia | 3 | 2 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Alan Dzagoev | Rússia | 3 | 2 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Andriy Shevchenko | Ucrânia | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Nicklas Bendtner | Dinamarca | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Fernando Torres | Espanha | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Cesc Fábregas | Espanha | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Vaclav Pilar | Rep. Checa | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Samir Nasri | França | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Joleon Lescott | Inglaterra | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Zlatan Ibrahimovic | Suécia | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Varela | Portugal | 1 | 2 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Michael Krohn-Dehli | Dinamarca | 1 | 2 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Andrea Pirlo | Itália | 1 | 2 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | Pepe | Portugal | 1 | 2 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | David Silva | Espanha | 1 | 2 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | Theofanis Gekas | Grécia | 1 | 2 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | Roman Pavlyuchenko | Rússia | 1 | 2 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | Dimitrios Salpingidis | Grécia | 1 | 2 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | Jakub Blaszczykowski | Polónia | 1 | 2 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | Nikica Jelavic | Croácia | 1 | 2 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | Antonio Di Natale | Itália | 1 | 2 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | Roman Shirokov | Rússia | 1 | 2 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | Robert Lewandowski | Polónia | 1 | 2 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | Robin van Persie | Holanda | 1 | 2 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | Hélder Postiga | Portugal | 1 | 2 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | Petr Jirácek | Rep. Checa | 1 | 2 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | Sean St Ledger | Rep. Irlanda | 1 | 2 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||
0 comentários:
Postar um comentário